Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Principe : | Principe : | ||
+ | |||
Caracteristiques : | Caracteristiques : | ||
La documentation technique est disponible à cette adresse : https://cloud.debrouillonet.org/s/PYWNYjj2SG4G5Ea | La documentation technique est disponible à cette adresse : https://cloud.debrouillonet.org/s/PYWNYjj2SG4G5Ea | ||
− | Plage de mesure 1-500 μg/m³ – Max 1000 μg/m³ | + | |
− | Taille des particules 0,3μm, 0,5μm, 1,0μm, 2,5μm, 5μm, 10μm | + | {| class="wikitable" cellspacing="0" border="0" |
− | Cannaux de mesure PM1,PM2,5, PM10 (μg/m³ , concentration /0,1L) | + | | height="17" align="left" |Plage de mesure |
− | Résolution 1 μg/m³ | + | | align="left" |1-500 μg/m³ – Max 1000 μg/m³ |
− | Erreur +/- 10 μg/m³ (25°C 50% humidité) | + | |- |
− | Temps de démarrage 10 secondes | + | | height="17" align="left" |Taille des particules |
− | Normes ISO 14644-1 | + | | align="left" |0,3μm, 0,5μm, 1,0μm, 2,5μm, 5μm, 10μm |
− | Durée de vie 2 ans en intérieur | + | |- |
− | Tension d’alimentation 5V ± 3 % | + | | height="17" align="left" |Cannaux de mesure |
− | Protocole de communication I2C / UART série | + | | align="left" |PM1,PM2,5, PM10 (μg/m³ , concentration /0,1L) |
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Résolution | ||
+ | | align="left" |1 μg/m³ | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Erreur | ||
+ | | align="left" | +/- 10 μg/m³ (25°C 50% humidité) | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Temps de démarrage | ||
+ | | align="left" |10 secondes | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Normes | ||
+ | | align="left" |ISO 14644-1 | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Durée de vie | ||
+ | | align="left" |2 ans en intérieur | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Tension d’alimentation | ||
+ | | align="left" |5V ± 3 % | ||
+ | |- | ||
+ | | height="17" align="left" |Protocole de communication | ||
+ | | align="left" |I2C / UART série | ||
+ | |} | ||
Datasheet
Principe :
Caracteristiques :
La documentation technique est disponible à cette adresse : https://cloud.debrouillonet.org/s/PYWNYjj2SG4G5Ea
Plage de mesure | 1-500 μg/m³ – Max 1000 μg/m³ |
Taille des particules | 0,3μm, 0,5μm, 1,0μm, 2,5μm, 5μm, 10μm |
Cannaux de mesure | PM1,PM2,5, PM10 (μg/m³ , concentration /0,1L) |
Résolution | 1 μg/m³ |
Erreur | +/- 10 μg/m³ (25°C 50% humidité) |
Temps de démarrage | 10 secondes |
Normes | ISO 14644-1 |
Durée de vie | 2 ans en intérieur |
Tension d’alimentation | 5V ± 3 % |
Protocole de communication | I2C / UART série |
Bibliothèque :
Cablâge :
Code minimal :
Exemple :
Capteur_de_particules_HM3301.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #