(Page créée avec « {{Group Details |group-logo=Group-Victor_Vasarely_vega-200-1968.jpg |group-banner=Group-Victor_Vasarely_9.PNG |group-description=C’est en 1968 que Victor Vasarely réali... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
}} | }} | ||
{{Group Tabs | {{Group Tabs | ||
− | |group-long-description===== Découvre, visite et expérimente…#àlamaison ! ==== | + | |group-long-description=====Découvre, visite et expérimente…#àlamaison !==== |
Dans le cadre du projet “La culture : un espace de respiration” porté par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards nous vous proposons des visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des expériences en lien avec cette visite. | Dans le cadre du projet “La culture : un espace de respiration” porté par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards nous vous proposons des visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des expériences en lien avec cette visite. | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ==== Prêt ? C'est parti ! ==== | + | ====Prêt ? C'est parti !==== |
'''Étape 1 : En route vers le musée Thyssen Bornemisza de Madrid (Espagne)''' | '''Étape 1 : En route vers le musée Thyssen Bornemisza de Madrid (Espagne)''' | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
''<u>(https://www.youtube.com/watch?v=NYQ7mna1zFA&list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9&index=5)</u>'' | ''<u>(https://www.youtube.com/watch?v=NYQ7mna1zFA&list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9&index=5)</u>'' | ||
Si tu as envie de créer toi-même tes oeuvres, d’explorer ces illusions, tu peux essayer : | Si tu as envie de créer toi-même tes oeuvres, d’explorer ces illusions, tu peux essayer : | ||
− | >[https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lunivers-de-victor-vasarely | + | >[https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lunivers-de-victor-vasarely <u>ICI</u>] |
(<u>https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lunivers-de-victor-vasarely</u>) | (<u>https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lunivers-de-victor-vasarely</u>) | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
Amuse-toi à faire l’expérience de cette vidéo : | Amuse-toi à faire l’expérience de cette vidéo : | ||
− | >[https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16 | + | >[https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16 <u>ICI</u>] |
[https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16 ''(<u>https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16</u>'']'')'' | [https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16 ''(<u>https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16</u>'']'')'' | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
'''Pour aller plus loin:''' | '''Pour aller plus loin:''' | ||
− | * Georges Rousse est un artiste contemporain français, cumulant les casquettes de peintre, photographe, plasticien et architecte. Reconnu pour ses innovations esthétique, il expose à travers le monde son œuvre protéiforme tournant autour du trompe-l’œil. Tu peux aller découvrir son travail sur ce site <u>https://www.georgesrousse.com/selections/</u> | + | *Georges Rousse est un artiste contemporain français, cumulant les casquettes de peintre, photographe, plasticien et architecte. Reconnu pour ses innovations esthétique, il expose à travers le monde son œuvre protéiforme tournant autour du trompe-l’œil. Tu peux aller découvrir son travail sur ce site <u>https://www.georgesrousse.com/selections/</u> |
− | * Découvre plus d’artistes issus du mouvement de l’Art Optique <u>https://artsandculture.google.com/entity/op-art/m018dgm?hl=fr</u> | + | *Découvre plus d’artistes issus du mouvement de l’Art Optique <u>https://artsandculture.google.com/entity/op-art/m018dgm?hl=fr</u> |
− | |GroupObjectif=* Explorer l’œuvre d'un peintre de la culture mondiale | + | |GroupObjectif=*Explorer l’œuvre d'un peintre de la culture mondiale |
− | * Se questionner à travers la découverte d'une technique artistique | + | *Se questionner à travers la découverte d'une technique artistique |
− | * Expérimenter des phénomènes physiques liés à des principes physique évoqués | + | *Expérimenter des phénomènes physiques liés à des principes physique évoqués |
}} | }} |
C’est en 1968 que Victor Vasarely réalise cette peinture et la nomme Vega 200 en référence au nom d’une planète de notre système solaire. Chacun peut y voir ce qu’il souhaite ! En tout cas, as-tu remarqué que tes yeux la voient en 3D ? Comment Vasarely a-t-il pu donner l’illusion de voir ce motif en volume ? Comment tes yeux arrivent-ils à percevoir cette forme ? Aujourd’hui, nous partons visiter l’exposition consacrée au peintre pour découvrir les mystères de la vision et des illusions d’optique, mais aussi découvrir comment ton œil voit et peut percevoir la lumière !
Dans le cadre du projet “La culture : un espace de respiration” porté par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards nous vous proposons des visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des expériences en lien avec cette visite.
Si vous désirez imprimer ces documents pour les communiquer au plus grand nombre, c’est possible en cliquant sur ce lien !
Étape 1 : En route vers le musée Thyssen Bornemisza de Madrid (Espagne)
Ouvre les portes du musée Thyssen Bornemisza de Madrid (Espagne) et découvre l’exposition consacrée à l’artiste.
Tu peux te balader à travers les différentes salles du musée et observer les formes, les volumes et jeux de couleurs.
> ICI
Ces tableaux sont-ils plats ou en volume ? Est-ce qu’il y a un moteur pour faire bouger les volumes ? Étape 2 : Expérimentation dans ton salon
- Art optique et art cinétique !
Victor Vasarely fait partie des artistes qui sont à l’origine de l’Art Optique, un mouvement artistique des années 1960. La plupart des oeuvres de ce courant donnent une impression de mouvements mais sont pourtant immobiles. Etonnant ! Quelles sensations as-tu lorsque tu regardes ces images?
L’art cinétique, un autre courant artistique, est proche de ce mouvement sauf que lui regroupe des oeuvres qui sont bel et bien en mouvement !
Tu peux regarder cette courte vidéo pour en découvrir d’avantage !
> ICI
(https://www.youtube.com/watch?v=NYQ7mna1zFA&list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9&index=5) Si tu as envie de créer toi-même tes oeuvres, d’explorer ces illusions, tu peux essayer : >ICI
(https://www.lateliercanson.com/decouvrir-lunivers-de-victor-vasarely)
- Fonctionnement de l’œil et de la vision
Mais dans toute cette histoire, sais-tu comment fonctionnent nos yeux ? De quoi sont-ils composés ?
> ICI
(https://www.youtube.com/watch?v=9fpwjcpRUl8)
Amuse-toi à faire l’expérience de cette vidéo :
>ICI
(https://www.youtube.com/watch?v=uz8LjwRMKys&list=PLh-wFno1NyFxivBpvZvyaSwoFYvksYP3n&index=16)
Maintenant tentons quelques petites expériences pour mieux comprendre le fonctionnement de nos yeux.
> ICI
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Tache_aveugle )
> PAR ICI tu pourras observer le rôle de la pupille !
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Pupille_mobile)
Sais-tu pourquoi nous avons deux yeux ?
> ICI
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Pourquoi_ne_voit-on_pas_double_avec_nos_deux_yeux)
>ICI
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Doigts_-_saucisses)
- La lumière nous joue des tours ...
Parfois, nous croyons voir des choses mais existent-elles vraiment ?
Qu’est-ce qui peut “nous jouer des tours” dans notre vision ?
> ICI
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Propagation_de_la_lumi%C3%A8re_dans_diff%C3%A9rents_milieux)
Les rayons de lumière changent de direction quand ils passent d’un milieu à un autre, les romains le savaient déjà ! Ils utilisaient ces principes pour fabriquer des lentilles, des allumes feu.Loupe au temps des romainsTableau de G Parigi sur le Miroir d’Archimède
Étape 3 : A toi de jouer
Tu peux fabriquer ta propre loupe à la maison avec une bouteille en plastique
> LA
(https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Loupe_maison)
Les lentilles et miroir ont utilisés dans de nombreux cas pour observer soit ce qui est loin, soit ce qui est petit. Les applications sont quotidiennes. As-tu quelques exemples d’utilisation de ces principes d’optique ?
> ICI
> ICI
(https://artsandculture.google.com/exhibit/eye-x-lens/wAIStHsu7F1UIQ?hl=fr)Ancien microscopeTélescope géant
Ca y est, la visite touche à sa fin, nous espérons que tu as découvert plein de nouvelles notions. Nous pouvons dire que la vision est un sens que nous utilisons tous les jours, de manière innée mais que son fonctionnement est beaucoup plus complexe qu’il en paraît. Œil, lumière, cerveau sont trois des principaux acteurs de la vue.
Pour aller plus loin:
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #