Imagine_ta_ville_Densite1
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 7 décembre 2020 à 13:10 | 1 600 × 1 200 (469 Kio) | Maud 56 (discussion | contributions) | Imagine_ta_ville_Densite1 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | SAMSUNG |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | GT-B2710 |
Temps d'exposition | 1/50 s (0,02 s) |
Sensibilité ISO | 100 |
Date de la prise originelle | 26 août 2020 à 13:25 |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | B2710AELL1 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 26 août 2020 à 13:25 |
Signification de chaque composante |
|
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Source du fichier | Appareil photo numérique |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #