Visualiser_les_sons_avec_un_laser_IMG_20221209_165224
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 9 décembre 2022 à 18:28 | 4 000 × 3 000 (4,07 Mio) | Benjamin h (discussion | contributions) | Visualiser_les_sons_avec_un_laser_IMG_20221209_165224 |
La page suivante utilise ce fichier :
Modèle de l'appareil photo | FP4 |
---|---|
Fabricant de l'appareil photo | Fairphone |
Ouverture | f/1,8 |
Temps d'exposition | 1/20 s (0,05 s) |
Longueur focale | 5,58 mm |
Sensibilité ISO | 1 231 |
Date de la prise originelle | 9 décembre 2022 à 16:52 |
Largeur | 4 000 px |
Hauteur | 3 000 px |
Date de modification du fichier | 9 décembre 2022 à 16:52 |
Orientation | Tournée de 180° |
Date de la numérisation | 344 |
Date de la prise originelle | 344 |
Date en fraction de seconde | 344 |
Flash | Flash non déclenché |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Date de la numérisation | 9 décembre 2022 à 16:52 |
Balance des blancs | Automatique |
Ouverture de l'APEX | 1,69 |
Mode d'exposition | Automatique |
Programme d'exposition | Manuel |
Espace colorimétrique | sRGB |
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,321 |
Version EXIF | 2.2 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #