Visualiser_les_sons_avec_un_laser_IMG_20221209_185026
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 9 décembre 2022 à 18:54 | 3 000 × 4 000 (2,29 Mio) | Benjamin h (discussion | contributions) | Visualiser_les_sons_avec_un_laser_IMG_20221209_185026 |
La page suivante utilise ce fichier :
Modèle de l'appareil photo | FP4 |
---|---|
Fabricant de l'appareil photo | Fairphone |
Ouverture | f/1,8 |
Temps d'exposition | 58 333 331/1 000 000 000 s (0,058333331 s) |
Longueur focale | 5,58 mm |
Sensibilité ISO | 3 291 |
Date de la prise originelle | 9 décembre 2022 à 18:50 |
Largeur | 4 000 px |
Hauteur | 3 000 px |
Date de modification du fichier | 9 décembre 2022 à 18:50 |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Date de la numérisation | 657 |
Date de la prise originelle | 657 |
Date en fraction de seconde | 657 |
Flash | Flash non déclenché |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Date de la numérisation | 9 décembre 2022 à 18:50 |
Balance des blancs | Automatique |
Ouverture de l'APEX | 1,69 |
Mode d'exposition | Automatique |
Programme d'exposition | Manuel |
Espace colorimétrique | sRGB |
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,099 |
Version EXIF | 2.2 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #