Evaporation_et_pollution_EVAPOL_2
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 6 février 2023 à 14:12 | 5 472 × 3 648 (5,79 Mio) | Célie Dubost (discussion | contributions) | Evaporation_et_pollution_EVAPOL_2 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Panasonic |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | DMC-LX15 |
Temps d'exposition | 1/60 s (0,016666666666667 s) |
Ouverture | f/1,4 |
Sensibilité ISO | 200 |
Date de la prise originelle | 24 mars 2022 à 09:03 |
Longueur focale | 8,8 mm |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 180 ppp |
Résolution verticale | 180 ppp |
Logiciel utilisé | Ver.1.0 |
Date de modification du fichier | 24 mars 2022 à 09:03 |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.3 |
Date de la numérisation | 24 mars 2022 à 09:03 |
Signification de chaque composante |
|
Mode de compression de l'image | 4 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 0,97265625 APEX (f/1,4) |
Mode de mesure | Modèle |
Source de lumière | Inconnue |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #