Pi_ger_la_faune_du_sol_IMG_20200510_114219
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 28 mai 2020 à 21:25 | 3 024 × 4 032 (2,86 Mio) | Manue APD (discussion | contributions) | Pi_ger_la_faune_du_sol_IMG_20200510_114219 |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | Pixel 3 XL |
Temps d'exposition | 7 329/1 000 000 s (0,007329 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 84 |
Date de la prise originelle | 10 mai 2020 à 11:42 |
Longueur focale | 4,44 mm |
Latitude | 45° 46′ 28,37″ N |
Longitude | 4° 52′ 11,92″ E |
Altitude | 220,3 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Largeur | 4 032 px |
Hauteur | 3 024 px |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | HDR+ 1.0.300173574zdh |
Date de modification du fichier | 10 mai 2020 à 11:42 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.31 |
Date de la numérisation | 10 mai 2020 à 11:42 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 7,09 |
Ouverture de l'APEX | 1,7 |
Luminance APEX | 4,04 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 1,7 APEX (f/1,8) |
Distance du sujet | 8,357 mètres |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date en fraction de seconde | 353 802 |
Date de la prise originelle | 353 802 |
Date de la numérisation | 353 802 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu personnalisé | Procédé personnalisé |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 0 |
Longueur focale pour un film 35 mm | 27 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Normale |
Distance du sujet | Distant |
Heure GPS (horloge atomique) | 09:41 |
Précision de la mesure | Mauvaise (18,054) |
Date GPS | 10 mai 2020 |
Version de la balise GPS | 0.0.2.2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #