

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3ARichesses_de_l-27océan">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-14T07:21:50+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Group-3ARichesses_de_l-27océan">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup"/>
		<rdfs:label>Group:Richesses de l'océan</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3ARichesses_de_l-27océan"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group-3ARichesses_de_l-27océan"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">220</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Group-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Nous te proposons de partir à la découverte de l’océan ! Chausse tes palmes, attrappe ton masque et ton tuba, nous partons… sous la mer, à la découverte d’espèces marines étonnantes !</property:Group-2Ddescription>
		<property:Group-2Dlong-2Ddescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;nowiki&gt;====Découvre, visite et expérimente…#àlamaison !====&lt;br /&gt;Dans le cadre du projet “La culture : un espace de respiration” porté par Cultures du Coeur et les Petits Débrouillards nous vous proposons des visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des expériences en lien avec cette visite.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous désirez '''imprimer''' les différents parcours-découvertes pour les communiquer au plus grand nombre, rendez-vous[https://cloud.debrouillonet.org/s/iS7peqBDrP7FWrW &lt;u&gt; ICI&lt;/u&gt;]&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;====Prêt ? C'est parti !====&lt;br /&gt;'''Étape 1 : En route pour la Grande barrière de Corail'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Direction l’Australie pour plonger dans la Grande barrière de Corail :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; PAR ICI : https://www.google.com/maps/place/Grande+barri%C3%A8re+de+corail,+Queensland,+Australie/@-14.6881361,145.4569092,3a,75y,280h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPCBY2Cy6vd-nScE-a3mS7rF7eCbETXN5VB01-i!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ouvre grand les yeux ! Observe les récifs, les coraux, les animaux…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd’hui, prépare-toi à rencontrer d’incroyables animaux marins et à découvrir comment ils vivent en harmonie !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Capture3.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/6/69/Group-Richessses_de_locean_Capture3.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Capture3.jpg" class="image"&gt;&lt;img alt="Group-Richessses de locean Capture3.jpg" src="/images/thumb/6/69/Group-Richessses_de_locean_Capture3.jpg/800px-Group-Richessses_de_locean_Capture3.jpg" width="800" height="514" data-file-width="1190" data-file-height="764" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="icon-instructions idea-icon"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="icon-instructions-icon"&gt;&lt;i class="fa fa-lightbulb-o"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="icon-instructions-text"&gt;N'hésite pas à te balader et à noter tes questions.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Étape 2 : Expérimentation dans ton salon'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;'''L’océan, un monde à explorer'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sais-tu pourquoi la Terre est surnommée “la planète bleue” ? Voici une expérience pour avoir la réponse à cette question...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; [[La planète bleue|&lt;u&gt;CLIQUE ICI&lt;/u&gt;]]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les océans et les mers donnent à la Terre une couleur bleue vue de l’espace. Et oui ! 71% de la surface de notre planète est recouverte d’océans et de mers contre 29 % de terres (les continents).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''D’incroyables animaux marins'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les océans sont sources de fascination et d’émerveillement. Ils possèdent encore de nombreux mystères et regorgent d’espèces encore inconnues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À ton avis…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Combien y a -t-il d’espèces animales différentes répertoriées par les scientifiques sur notre planète ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Combien vivent dans l’océan ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Selon les scientifiques, combien d’espèces restent à découvrir dans l’océan ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réponses en fin de parcours (1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le calmar géant est un animal marin que les scientifiques n’ont pas fini d’étudier. On ne connaît pas avec exactitude sa taille maximale mais on a retrouvé un oeil de 40 centimètres appartenant au calmar géant ! '''   ''' &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Calmar.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/e/e5/Group-Richessses_de_locean_Calmar.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Calmar.jpg" class="image" title="Rencontre de l’équipage de l’Alecton avec un Calmar géant en 1861,  le Monde de la mer d’Alfred Frédol, 1861, MNHN"&gt;&lt;img alt="Rencontre de l’équipage de l’Alecton avec un Calmar géant en 1861,  le Monde de la mer d’Alfred Frédol, 1861, MNHN" src="/images/thumb/e/e5/Group-Richessses_de_locean_Calmar.jpg/800px-Group-Richessses_de_locean_Calmar.jpg" width="800" height="452" data-file-width="1200" data-file-height="678" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''Rencontre de l’équipage de l’Alecton avec un Calmar géant en 1861,''======&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''le Monde de la mer d’Alfred Frédol, 1861, MNHN''   ======&lt;br /&gt;Pour voir à quoi ressemble Wheke, le calmar géant du Musée national d’Histoire naturelle, c’est par[https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/collections-plantes-animaux/wheke-calmar-geant-nouvelle-zelande-3655 &lt;u&gt; ici&lt;/u&gt;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/aller-plus-loin/collections-plantes-animaux/wheke-calmar-geant-nouvelle-zelande-3655&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et toi, quelles espèces marines connais-tu? Quel est ton animal marin préféré ? Peut-être le trouveras-tu en cliquant[http://souslesmers.free.fr/ &lt;u&gt; :&lt;/u&gt;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; [http://souslesmers.free.fr/ &lt;u&gt;ICI&lt;/u&gt;] ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;''(http://souslesmers.free.fr/)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;À quel animal te fait penser ce poisson au nez retroussé ? C’est un Rhinochimaeridae qui vit à plus de 3 000 mètres de profondeur et mesure entre 60 et 140 cm !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Rhinochimaerida.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/d/d8/Group-Richessses_de_locean_Rhinochimaerida.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Rhinochimaerida.jpg" class="image" title="Image courtesy of the Noaa Office of Ocean Exploration and Research, Gulf of Mexico, 2017"&gt;&lt;img alt="Image courtesy of the Noaa Office of Ocean Exploration and Research, Gulf of Mexico, 2017" src="/images/thumb/d/d8/Group-Richessses_de_locean_Rhinochimaerida.jpg/800px-Group-Richessses_de_locean_Rhinochimaerida.jpg" width="800" height="450" data-file-width="1920" data-file-height="1080" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''Image courtesy of the Noaa Office of Ocean Exploration and Research, Gulf of Mexico, 2017''======&lt;br /&gt;Et celui-ci, n’est-il pas rigolo ? C’est le poulpe Dumbo qui mesure 20 centimètres et vit entre 300 et 5000 mètres de profondeur. Devine pourquoi il s’appelle ainsi ?&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Poulpe Dumbo.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/8/83/Group-Richessses_de_locean_Poulpe_Dumbo.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Poulpe_Dumbo.jpg" class="image" title="Poulpe Dumbo, Grimpotheutys,MBARI, 1999"&gt;&lt;img alt="Poulpe Dumbo, Grimpotheutys,MBARI, 1999" src="/images/8/83/Group-Richessses_de_locean_Poulpe_Dumbo.jpg" width="600" height="577" data-file-width="600" data-file-height="577" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''Poulpe Dumbo, Grimpotheutys,MBARI, 1999''======&lt;br /&gt;Pour découvrir plein d’espèces marines méconnues, qui vivent dans les profondeurs de l’océan, tu peux cliquer : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt;[https://www.futura-sciences.com/planete/photos/oceanographie-abysses-ces-merveilles-profondeurs-40-photos-686/ &lt;u&gt; ICI&lt;/u&gt;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;''(https://www.futura-sciences.com/planete/photos/oceanographie-abysses-ces-merveilles-profondeurs-40-photos-686/)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Le plancton et la chaîne alimentaire marine'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le plancton regroupe tous les organismes dont les mouvements sont limités et qui dérivent au gré du courant. La majorité du plancton est microscopique. Il représente 95 % des espèces vivant dans l’océan.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Que penses-tu de ce minuscule plancton ? Il s’appelle le copépode et mesure entre 0,2 et 10 millimètres. N’est-il pas joli ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Copepode.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/0/00/Group-Richessses_de_locean_Copepode.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Copepode.jpg" class="image" title="C. Sardet, N. Sardet, S. Mirshak, Parafilm, Chroniques du plancton"&gt;&lt;img alt="C. Sardet, N. Sardet, S. Mirshak, Parafilm, Chroniques du plancton" src="/images/thumb/0/00/Group-Richessses_de_locean_Copepode.jpg/800px-Group-Richessses_de_locean_Copepode.jpg" width="800" height="452" data-file-width="1200" data-file-height="678" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''C. Sardet, N. Sardet, S. Mirshak, Parafilm, Chroniques du plancton''======&lt;br /&gt;Tu as envie de découvrir d’autres types de planctons surprenants?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; [http://planktonchronicles.org/fr/episode/le-plancton/ &lt;u&gt;C'EST PAR ICI&lt;/u&gt;] &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;''(http://planktonchronicles.org/fr/episode/le-plancton/)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le plancton est à la base de la chaîne alimentaire océanique. Pour mieux comprendre, tu peux regarder cette vidéo [https://www.youtube.com/watch?v=saalOnwUbsw &lt;u&gt;Le Plancton - UNDER THE POLE Education&lt;/u&gt;] (https://www.youtube.com/watch?v=saalOnwUbsw)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maintenant que tu connais le principe la chaîne alimentaire océanique, tu pourras utiliser tes connaissances dans ce court jeu interactif en ligne du Museum National d'Histoire Naturelle “Qui mange qui?”?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; PAR [https://www.jardindesplantesdeparis.fr/sites/jardindesplantes.fr/files/multimedia/qui_mange_qui/index.html &lt;u&gt;ICI&lt;/u&gt;]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;''(https://www.jardindesplantesdeparis.fr/sites/jardindesplantes.fr/files/multimedia/qui_mange_qui/index.html)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''La biodiversité marine et la recherche scientifique'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grâce à l’étude de la biodiversité marine, c’est-à-dire de l’ensemble des espèces marines, les scientifiques ont fait des découvertes très utiles que nous appliquons parfois dans notre quotidien. Par exemple, l’étude des oiseaux a permis à l’homme de développer et perfectionner ses engins volants. Maintenant, à toi de jouer ! Fais correspondre chaque espèce avec une application liée à l’homme. Retrouve les réponses en fin de parcours (2).&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Jeux biodesign.png" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/e/e9/Group-Richessses_de_locean_Jeux_biodesign.png"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Jeux_biodesign.png" class="image"&gt;&lt;img alt="Group-Richessses de locean Jeux biodesign.png" src="/images/thumb/e/e9/Group-Richessses_de_locean_Jeux_biodesign.png/800px-Group-Richessses_de_locean_Jeux_biodesign.png" width="800" height="560" data-file-width="843" data-file-height="590" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Un écosystème fragile à protéger'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même s’il nous paraît immense, l’océan n’en demeure pas moins fragile. De nombreuses activités humaines endommagent l’océan. En connais-tu? Voici deux exemples.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  Les émissions de gaz carbonique (CO2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les activités humaines comme l’avion, la voiture, les usines, le chauffage des habitations…rejettent du gaz carbonique (CO2) en quantité très importante dans l'atmosphère. Cela rend l’eau de l’océan plus acide et cela complique la vie à de nombreux organismes marins. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour comprendre, tu peux regarder cette vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=QA-tldY0qOQ &lt;u&gt;Expédition Under The Pôle: l’acidification des océans&lt;/u&gt;] ''(&lt;u&gt;https://www.youtube.com/watch?v=QA-tldY0qOQ&lt;/u&gt;)'' et faire les expériences du[[Group:Mers et Océans : les effets du CO2#P%C3%A9dagogie|&lt;u&gt; Parcours Mers et Océans: les effets du CO2&lt;/u&gt;]] ''([[Group:Mers et Océans : les effets du CO2#P%C3%A9dagogie|https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group:Mers_et_Oc%C3%A9ans_:_les_effets_du_CO2#P%C3%A9dagogie%20]])''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le plastique dans l’océan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les déchets plastiques déversés dans l’océan proviennent en majeure partie des continents. Ils sont dangereux pour les organismes vivants dans l’océan qui peuvent s’étouffer avec, les ingérer et s’intoxiquer. Il y a tellement de déchets dans l’océan, qu’un continent plastique s’est même formé ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Group-Richessses de locean Tortue plastique.jpg" data-sourceimage="https://www.wikidebrouillard.org/images/c/cc/Group-Richessses_de_locean_Tortue_plastique.jpg"&gt;&lt;span &gt;&lt;div class="center"&gt;&lt;div class="floatnone"&gt;&lt;a href="/wiki/Fichier:Group-Richessses_de_locean_Tortue_plastique.jpg" class="image"&gt;&lt;img alt="Group-Richessses de locean Tortue plastique.jpg" src="/images/thumb/c/cc/Group-Richessses_de_locean_Tortue_plastique.jpg/800px-Group-Richessses_de_locean_Tortue_plastique.jpg" width="800" height="535" data-file-width="1200" data-file-height="803" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;======''Une tortue et un sac plastique dans l’océan, CR Greenpeace''======&lt;br /&gt;Pour comprendre comment un continent plastique peut se former dans l'océan, tu peux faire cette expérience: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&gt; [[Continent plastique|&lt;u&gt;ICI&lt;/u&gt;]] &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;''(http://www.wikidebrouillard.org/wiki/Continent_plastique)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Étape 3 : A toi de jouer'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour limiter les menaces qui pèsent sur l’océan, il est important de limiter la pollution liée aux activités humaines. Comment faire ? Voici les conseils de l’association Greenpeace:[https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/4748/8-gestes-a-adopter-pour-proteger-les-oceans/ &lt;u&gt; 8 gestes à adopter pour protéger les océans&lt;/u&gt;] ''(&lt;u&gt;https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/4748/8-gestes-a-adopter-pour-proteger-les-oceans/&lt;/u&gt;)'' &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et ceux de l’association WWF: [https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien &lt;u&gt;Agir au quotidien pour protéger la planète&lt;/u&gt;] ''(https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien)''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;'''Pour aller plus loin :'''&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Joue au jeu des chimères : découvre avec ce jeu de 7 familles de l’artiste Xavier Mussat, des bestioles inspirées, entres autres, d’espèces sous marines''':''' &lt;u&gt;https://www.bd-aix.com/2020/04/24/le-festival-a-la-maison-episode-29/&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Amuse-toi à fabriquer des crabes, des méduses et autres animaux marins: &lt;u&gt;https://humeurscreatives.com/2019/07/30-bricolages-enfants-mer/&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Plonge avec les requins : &lt;u&gt;https://www.arte.tv/sites/webproductions/700-requins&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Regarde la chaîne Youtube Under the Pôle, pour suivre des expéditions scientifiques dans l’océan, en Polynésie française ou au Groenland : &lt;u&gt;https://www.youtube.com/channel/UCDgZ4PmsjspWvqc1PhkMiuA&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Visite l’exposition “Océan, une plongée insolite”, du Muséum national d’Histoire naturelle : &lt;u&gt;https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/ocean-plongee-insolite-3681&lt;/u&gt;&lt;/nowiki&gt;</property:Group-2Dlong-2Ddescription>
		<property:GroupAge rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">8 ans</property:GroupAge>
		<property:GroupDuration rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1 journée</property:GroupDuration>
		<property:GroupNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">12 max</property:GroupNumber>
		<property:GroupObjectif rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">- Explorer un élément du patrimoine naturel mondiale

- Se questionner à travers la découverte d'un écosystème marin unique

- Expérimenter des phénomènes physiques présents dans cet écosystème</property:GroupObjectif>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-06-03T12:08:18Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459004.0057639</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Richesses de l'océan</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AClaire_Cantin"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Group-3ARichessses_de_l-27océan">
		<rdfs:label>Group:Richessses de l'océan</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Group-3ARichessses_de_l-27océan"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group-3ARichessses_de_l-27océan"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">220</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:redirectsTo rdf:resource="&wiki;Group-3ARichesses_de_l-27océan"/>
		<owl:sameAs rdf:resource="&wiki;Group-3ARichesses_de_l-27océan"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Richessses de l'océan</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AGroup" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroup-2Dlong-2Ddescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupAge" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupDuration" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupNumber" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AGroupObjectif" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#redirectsTo" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>