

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Item-3AInterface_nappe">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-13T23:44:14+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Item-3AInterface_nappe">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AItem"/>
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AMatériel"/>
		<rdfs:label>Item:Interface nappe</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Item-3AInterface_nappe"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Item-3AInterface_nappe"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">950</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Complete rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Published</property:Complete>
		<property:Cost rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">10</property:Cost>
		<property:Currency rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EUR (€)</property:Currency>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">La norme Serial ATA ou SATA (Serial Advanced Technology Attachment), permet de connecter à une carte mère tout périphérique compatible avec cette norme (disque dur, lecteur de DVD, etc.). Elle spécifie notamment un format de transfert de données ainsi qu'un format de câble.</property:Description>
		<property:ItemLongDescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;nowiki&gt;Le ''Serial ATA'' a de multiples avantages par rapport à son prédécesseur, les trois principaux étant son débit, la gestion des câbles et le branchement à chaud (''hot-plug''). L'ancienne norme ATA est communément désignée sous le nom « ''Parallel ATA'' » (P-ATA) afin que les deux ne soient pas confondues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les premiers modèles de ''Serial ATA'', apparus en [https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_informatique 2003] permettent un débit théorique de 1,5 &lt;abbr class="abbr" title="gigabit par seconde"&gt;Gbit/s&lt;/abbr&gt;, mais ont été conçus pour aller bien plus vite. Le ''Serial ATA &lt;abbr class="abbr" title="2"&gt;II&lt;/abbr&gt;'' double son débit à 3 &lt;abbr class="abbr" title="gigabit par seconde"&gt;Gbit/s&lt;/abbr&gt; puis le SATA &lt;abbr class="abbr" title="3"&gt;III&lt;/abbr&gt; à 6 &lt;abbr class="abbr" title="gigabit par seconde"&gt;Gbit/s&lt;/abbr&gt; est apparu en [https://fr.wikipedia.org/wiki/2009_en_informatique 2009].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le débit théorique de 1,5 &lt;abbr class="abbr" title="gigabit par seconde"&gt;Gbit/s&lt;/abbr&gt; correspond à 187,5 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt; ; en pratique, on ne dépasse pas les 150 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt;, ce qui n'est que 17 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt; de plus que le plus rapide des ''[https://fr.wikipedia.org/wiki/PATA_(informatique) Parallel ATA]'' : l'ATA/133. Néanmoins cela n'est pas le principal avantage du SATA par rapport au PATA, en effet :&lt;br /&gt;* le P-ATA est susceptible de partager la même nappe des données avec un autre périphérique (le fameux maître-esclave), ce qui réduit potentiellement la bande passante de chacun de 50 % ;&lt;br /&gt;* la « nappe interface » du SATA est beaucoup plus facile à utiliser, et à placer, que celle du PATA du fait de ses dimensions réduites lié au faible nombre de fils dans le câble (qui peut être [https://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique blindé]) ;&lt;br /&gt;* les bus parallèles ont maintenant des difficultés pour augmenter leurs débits à cause d'un problème de synchronisation des lignes de données. Le ''Serial ATA'' utilise le nouveau [https://fr.wikipedia.org/wiki/Low_Voltage_Differential_Signaling LVDS] pour la signalisation.&lt;br /&gt;Avec les disques durs à plateaux tournants, l'augmentation du débit de l'interface est sans grand intérêt lorsqu'un seul disque est utilisé, puisqu'en 2010 ceux-ci ne permettaient pas un débit crête supérieur à 150 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt;&lt;sup id="cite_ref-Comparatif_de_disques_durs_de_1To_1-0" class="reference"&gt;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#cite_note-Comparatif_de_disques_durs_de_1To-1 1]&lt;/sup&gt;, d'autant plus que, contrairement au P-ATA où tous les disques branchés sur un seul câble doivent partager la bande passante, en SATA chaque disque dispose du maximum autorisé par sa norme et celle du contrôleur. La norme SATA II permet l'utilisation de multiplicateurs de ports, qui permettent d'utiliser plusieurs disques à partir d'un seul connecteur du contrôleur&lt;sup class="need_ref_tag"&gt;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire [réf. nécessaire]]&lt;/sup&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les normes SATA II (débit crête pratique ~300 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt;) et SATA III (débit crête pratique ~600 &lt;abbr class="abbr" title="mégaoctet par seconde"&gt;Mo/s&lt;/abbr&gt;) deviennent utiles pour des utilisations avec plusieurs [https://fr.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive SSD], dont les débits commencent à dépasser les 400  à   500 Mo/s pour les modèles haut de gamme début 2012&lt;sup id="cite_ref-Does_Your_Fast_SSD_Really_Need_SATA_6Gb/s_2-0" class="reference"&gt;[https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#cite_note-Does_Your_Fast_SSD_Really_Need_SATA_6Gb/s-2 2]&lt;/sup&gt;.&lt;/nowiki&gt;</property:ItemLongDescription>
		<property:Main_Picture rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Item-Interface_nappe_250px-Nappe.JPG</property:Main_Picture>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2019-01-07T14:50:31Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458491.1184144</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Interface nappe</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AG.begon"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AItem" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3AMatériel" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComplete" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACost" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACurrency" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AItemLongDescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AMain_Picture" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>