

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://www.wikidebrouillard.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Table_Kinetik">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-14T00:43:27+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Table_Kinetik">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3ATutorials"/>
		<rdfs:label>Table Kinetik</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:ExportRDF/Table_Kinetik"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Table_Kinetik"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Applications rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">On pourrait l'utiliser pour poser plein de choses comme peut-être un petit apéro entre amis. Ou juste une lampe ou de la décoration pour son appart.</property:Applications>
		<property:Avertissement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">- Une pièce mal mesurer qui ne convient pas 

- La mise ensemble des pièces 

- On peut casser la table une fois assembler

- Surpoids sur la table</property:Avertissement>
		<property:Complete rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Published</property:Complete>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">projet SI</property:Description>
		<property:Difficulty rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Technical</property:Difficulty>
		<property:Disciplines_scientifiques rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Computing</property:Disciplines_scientifiques>
		<property:Disciplines_scientifiques rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mathematics</property:Disciplines_scientifiques>
		<property:Disciplines_scientifiques rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mechanics</property:Disciplines_scientifiques>
		<property:Disciplines_scientifiques rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Physics</property:Disciplines_scientifiques>
		<property:Duration rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Duration>
		<property:Duration-2Dtype rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">month(s)</property:Duration-2Dtype>
		<property:Explanations rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Notre but est de crée une table kinétique qui soit design et assez petite qu'on puisse garder après dans nos appartement que on installe dans nos salons soit dans nos  chambres. Mais au final avoir un projet concret. Une table qui est assez stable et utilisable. Une table qui est aussi facile a ranger et a porter pour pouvoir bouger avec.</property:Explanations>
		<property:Introduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Notre Objectif de départ a était de crée un système Kinétique. On avait plusieurs possibilité commune porte ou un meuble mais on ne voulais pas faire comme les autres Ducoup notre idée final a était de faire une table Kinétique.</property:Introduction>
		<property:Licences rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Attribution (CC-BY)</property:Licences>
		<property:Main_Picture rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Table_Kinetik_12449bdbf40dcc65501c3e1349c2ca66.jpg</property:Main_Picture>
		<property:Observations rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Une table design qui peut se plier et avoir un système kinétique. Une table basse que on pourrait installer partout chez soit ou même une table pour un piquenique. Mais on observe aussi la conception et l'exécution de notre projet a l'école et a l'atelier pour avoir un produit final et la modélisation de notre pièce catia pour l'assemblage de la table.</property:Observations>
		<property:Related rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">On aimerez dans le futur en crée une plus grande que on pourrait utiliser comme table a manger et même peut-être un jour la produire en masse et la vendre. Avoir un budget et des pièces et matériaux plus solide pour avoir un vrai projet et une table finale que on pourrait peut-être même crée en masse et re vendre.</property:Related>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">On voulez trouver une idée différente des autres groupes et pas faire une porte Kinétique comme tous les autres. Mais aussi une idée et un système qui allait nous intéresser.

Ducoup on sait mit a faire des recherches pour finalement trouver la table kinétique une idée qui nous intéresse vraiment.</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">On est allés a la recherche de matériaux pour créer notre table, puis grâce a Citrix on a crée une pièce catia pour compléter le projet.

Liste:

- 1 plaque que nous avons découper en dimensions correct dans l'atelier

-  1 bâton pour les pieds de la table

- Roulement pour chaque pieds

- Piece Catia pour mieux porter la table</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Apres avoir récupérer tout les matériaux  et la pièce catia que nous avons faites, Theo et Quentin sont allez a l'atelier pour commencer à effectuer le plan pour assemble la table. A l'aide des outils de l'atelier ils ont pu finaliser le projet.</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Apres avoir finaliser le projet et  ayant un produit final nous avons fait un récap sur les hypothèse que nous avions faites au début du projet par exemple tous les contraintes et problème que nous avons pu avoir tout au long du projet, pour finalement apprendre de nos bêtises pour pouvoir la prochaine fois faire un projets en évitant ces fautes. Puis on a aussi remarque la possibilité de vraiment crée un produit commerciaux et qui puisse être vendu et utiliser par les gens en général.</property:Step_Content>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Recherche de l'idée</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Recherche Matériaux</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Assemblage de la table</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Réflexion et recap du Projet</property:Step_Title>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Table</property:Tags>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Bois</property:Tags>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Metal</property:Tags>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2022-05-03T07:04:13Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2459702.7945949</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Table Kinetik</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AMAXDAX"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3ATutorials" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AApplications" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AAvertissement" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComplete" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADifficulty" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADisciplines_scientifiques" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADuration" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADuration-2Dtype" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AExplanations" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AIntroduction" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ALicences" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AMain_Picture" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AObservations" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ARelated" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AStep_Content" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AStep_Title" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ATags" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>