(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_20220316_095844.jpg |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Un microscope usb, ce n'est pas un mic... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Main_Picture=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_20220316_095844.jpg | |Main_Picture=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_20220316_095844.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
− | |Description=Un microscope usb, ce n'est pas un microscope | + | |Description=Un microscope usb, ce n'est pas un microscope extraordinaire...C'est une webcam avec une loupe mobile. Et cela permet déjà d'observer collectivement notre monde, faire des photos mystères, voir des acariens, ... :) |
|Disciplines scientifiques=Earth Sciences, Life Sciences, Matter Sciences | |Disciplines scientifiques=Earth Sciences, Life Sciences, Matter Sciences | ||
|Difficulty=Easy | |Difficulty=Easy | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Tags=biodiversité, microscope | |Tags=biodiversité, microscope | ||
}} | }} | ||
− | {{Introduction}} | + | {{Introduction |
+ | |Introduction={{Warning|Nous ne vendons, ni ne faisons de sponsoring sur ces équipements.}} | ||
+ | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|ItemList={{ItemList | |ItemList={{ItemList | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=Téléphone portable | |Item=Téléphone portable | ||
+ | }} | ||
+ | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments}}{{Tuto Attachments}} | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks=https://d-33.winudf.com/b/APK/Y29tLmk0c2Vhc29uLndrbF8yMF8yMmVkMzMyMw?_fn=RGxzY29wZV8xLjAuMDQwX0FQS1B1cmUuYXBr&_p=Y29tLmk0c2Vhc29uLndrbA%3D%3D&download_id=otr_1363805259500500&is_hot=false&k=4d4a9769f90deeb01a055aacfe22edbb66ebd9bb&uu=http%3A%2F%2F172.16.82.1%2Fb%2FAPK%2FY29tLmk0c2Vhc29uLndrbF8yMF8yMmVkMzMyMw%3Fk%3Dc6ff5dcbbb9933199923faa04aa5e60d66ebd9bb | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
− | [https:// | + | [https://d-33.winudf.com/b/APK/Y29tLmk0c2Vhc29uLndrbF8yMF8yMmVkMzMyMw?_fn=RGxzY29wZV8xLjAuMDQwX0FQS1B1cmUuYXBr&_p=Y29tLmk0c2Vhc29uLndrbA%3D%3D&download_id=otr_1363805259500500&is_hot=false&k=4d4a9769f90deeb01a055aacfe22edbb66ebd9bb&uu=http%3A%2F%2F172.16.82.1%2Fb%2FAPK%2FY29tLmk0c2Vhc29uLndrbF8yMF8yMmVkMzMyMw%3Fk%3Dc6ff5dcbbb9933199923faa04aa5e60d66ebd9bb DLSCOPE (Ancienne version compatible)] |
Ligne 68 : | Ligne 74 : | ||
Plusieurs références de microscopes existent. Avec différents niveaux de qualités, stabilités, compatibilités. Nous listerons quelques produits ici, dans un avenir proche. | Plusieurs références de microscopes existent. Avec différents niveaux de qualités, stabilités, compatibilités. Nous listerons quelques produits ici, dans un avenir proche. | ||
+ | |Step_Picture_00=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_t_l_chargement_1_.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Preparation - Glaner des échantillons, des | + | |Step_Title=Preparation - Glaner des échantillons, des trucs à observer |
+ | |Step_Content=Il vaut mieux privilégier des éléments plats, des coupes. Mais le microscope s'avèrent assez souple dans son usage pour observer des éléments en volume. | ||
+ | |||
+ | Quelques '''idées et pistes''', à affiner, spécialiser selon votre thématique : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Des feuilles et végétaux | ||
+ | |||
+ | - Des insectes vivants ( en boîte de pétri ) | ||
+ | |||
+ | - Des textiles | ||
+ | |||
+ | - Des cheveux | ||
+ | |||
+ | - Des aliments | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Spéciaux : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - '''Peau d'oignons''' : Pour voir des cellules | ||
+ | |||
+ | - '''Fromages avec croutes''' : Voir moisissures ou mêmes accariens. | ||
+ | |||
+ | <br />{{Warning|Concernant les êtes vivants observés. L’idéal ést de les maintenir dans une goutte d’eau, afin de limiter leurs mouvements et de les laisser le moins longtemps possible sous le microscope. Relâchez-les ensuite le plus vite possible.}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_images_1_.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_images.jpeg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Usage - Comment ça marche ? |
+ | |Step_Content=Assez simplement. Avec pied ou non, vous pouvez ajuster sa position par rapport à l'objet observé. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Il est pourvu d’une roue de mise au point pour affiner l'observation. Cette roue fait varier la position de la lentille. Il est possible de capturer des photos en format jpeg/bmp et d’enregistrer des vidéos en format avi, en fonction du logiciel utilisé. | ||
+ | |Step_Picture_00=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_microscope-numerique-usb-odc-89.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_images_2_.jpeg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Usage - Ce qu'on peut observer ? |
+ | |Step_Content=Et bien voici des exemples, saugrenues. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Photo 1 : Cellules peaux oignons | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Photo 2 : Acariens sur mimolette | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Photo 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Photo 4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Photo 5 | ||
+ | |Step_Picture_00=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_le-monde-microscopique-l-epiderme-d-oignon-avec-les-cellules-j0x26p.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_x1080.jpeg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=Idée valorisation et jeu - Les photos mystères |
+ | |Step_Content=Le principe d'une photo mystère est le suivant. | ||
+ | |||
+ | On présente une photo très "Zoomé" de notre objectif. Chacun s'exprime (à l'écrit idéalement) sur ce qu'il soupçonne. | ||
+ | |||
+ | on révèle plus tard la réponse, grâce à une image d'ensemble. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Avec les microscopes, un objectif peut donc être de fabriquer des photos mystères. Soit une photo zoomée + une photo normal du sujet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sur [https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie#:~:text=On%20distingue%20principalement%20trois%20types,la%20microscopie%20%C3%A0%20sonde%20locale. notre portail] (anciens sites), veuillez trouver nos anciennes photos mystères. N'hésitez pas à contribuer, via les commentaires de cette page par exemple. | ||
+ | |Step_Picture_00=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_Capture_d_cran_du_2022-09-29_14-59-21.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_Capture_d_cran_du_2022-09-29_14-59-40.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notes | ||
+ | |Observations=Il permet l’affichage de l’image grossie des objets, d’une part à l’écran de l’ordinateur, d’autre part au tableau ou TNI si l’ordinateur dispose d’un vidéoprojecteur. | ||
+ | |Avertissement=- Ne pas avoir tester avant | ||
+ | |||
+ | - Problèmes de logiciel ou drivers | ||
+ | |||
+ | - Ne pas accompagner ses publics dans l'appropriation de l'outils ( rigueur, patience...) | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |Explanations=La webcam est une cellule photosensible qui permet de transformer la lumière réçue ( l'image du sujet) en information que l'ordinateur restitue en vidéo. Les leds du microscipe permettent de disposer d'assez de lumière. La lentille contenue dans le microscope assure le grossissement entre x50 et x 500. | ||
+ | |Deepen=Il existe plusieurs 3 types principaux de microscopes : | ||
+ | |||
+ | === [https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_optique Microscope optique]. === | ||
+ | Cette technique consiste à grossir l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Image_(optique) image optique] d'un objet de petites dimensions en plaçant, entre l'objet et le détecteur, un microscope optique. Cet appareil utilise des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_optique lentilles optiques] pour former l'image en contrôlant le faisceau lumineux et (sur certains microscopes) pour illuminer l'échantillon. | ||
+ | |||
+ | Le fait que l'on puisse modifier de nombreux paramètres (type d'éclairage, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_(optique) polarisation], filtrage spectral, filtrage spatial...) confère de nombreuses possibilités à cette technique d'imagerie ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_confocale microscopie confocale], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A0_fluorescence microscopie à fluorescence]...) | ||
+ | |||
+ | Les meilleurs microscopes optiques sont limités à un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Grossissement_optique grossissement] de 2000 fois. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === [https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A9lectronique Microscope électronique]. === | ||
+ | En microscopie électronique l'irradiation de l'échantillon se fait avec un faisceau d'électrons. Les microscopes électroniques utilisent des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_%C3%A9lectrostatique lentilles électrostatiques] et des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_magn%C3%A9tique lentilles magnétiques] pour former l'image en contrôlant le faisceau d'électrons et le faire converger sur un plan particulier par rapport à l'échantillon. | ||
+ | |||
+ | Les microscopes électroniques ont un plus grand [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_de_r%C3%A9solution pouvoir de résolution] que les microscopes optiques et peuvent obtenir des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Grossissement_optique grossissements] beaucoup plus élevés allant jusqu'à 2 millions de fois. | ||
+ | |||
+ | Les deux types de microscopes, électronique et optique, ont une résolution limite, imposée par la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde longueur d'onde] du rayonnement qu'ils utilisent. La résolution et le grossissement plus grands du microscope électronique sont dus au fait que la longueur d'onde d'un électron (longueur d'onde de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie de Broglie]) est beaucoup plus petite que celle d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Photon photon] de lumière visible. | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | === [https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopie_%C3%A0_sonde_locale Microscopie à sonde locale]. === | ||
+ | Cette technique d'imagerie, plus récente, est assez différente des deux premières puisqu'elle consiste à approcher une sonde (pointe) de la surface d'un objet pour en obtenir les caractéristiques. | ||
+ | |||
+ | Les microscopes à sondes locales peuvent déterminer la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie topographie] de la surface d'un échantillon ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A0_force_atomique microscope à force atomique]) ou encore la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_d%27%C3%A9tats_%C3%A9lectroniques densité d'états électroniques] de surfaces conductrices ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_%C3%A0_effet_tunnel microscope à effet tunnel]). Par ailleurs, l'utilisation d'une sonde peut permettre de collecter des [https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_%C3%A9vanescente ondes évanescentes] confinées au voisinage d'une surface ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_optique_en_champ_proche microscope optique en champ proche]). | ||
+ | |||
+ | La sonde balaye la surface de l'échantillon à représenter ce qui impose l'observation de surfaces relativement planes. | ||
+ | |||
+ | Suivant le microscope utilisé la résolution spatiale peut atteindre l'échelle atomique. | ||
+ | |Objectives=- Apprendre à faire preuve de rigueur et de patience | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Stimuler sa curiosité | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Explorer son environnement | ||
+ | |Animation=- Exploration d'un milieu, puis espace d'observation | ||
+ | |||
+ | - Concours de photos "belles ", "Artistiques"... | ||
+ | |||
+ | - Photos mystères http://www.lesexplorateurs.org/spip.php?page=mystere | ||
+ | |Notes=https://biofaculte.blogspot.com/2015/03/microscopes-optique-photonique-electronique.html | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Antoine Zabern | Dernière modification 18/09/2024 par ZAB
biodiversité, microscope Observer_et_jouer_avec_un_microscope_USB_20220316_095844.jpg
Les drivers du microscope s'installent automatiquement. Mais le logiciel, c'est autre chose. Il faut parfois tester plusieurs logiciels. Voici les options selon votre appareil.
Windows
Linux
OSX (mac)
Android
DLSCOPE (Ancienne version compatible)
Iphone
Non connu.
Plusieurs références de microscopes existent. Avec différents niveaux de qualités, stabilités, compatibilités. Nous listerons quelques produits ici, dans un avenir proche.
Il vaut mieux privilégier des éléments plats, des coupes. Mais le microscope s'avèrent assez souple dans son usage pour observer des éléments en volume.
Quelques idées et pistes, à affiner, spécialiser selon votre thématique :
- Des feuilles et végétaux
- Des insectes vivants ( en boîte de pétri )
- Des textiles
- Des cheveux
- Des aliments
Spéciaux :
- Peau d'oignons : Pour voir des cellules
- Fromages avec croutes : Voir moisissures ou mêmes accariens.
Assez simplement. Avec pied ou non, vous pouvez ajuster sa position par rapport à l'objet observé.
Il est pourvu d’une roue de mise au point pour affiner l'observation. Cette roue fait varier la position de la lentille. Il est possible de capturer des photos en format jpeg/bmp et d’enregistrer des vidéos en format avi, en fonction du logiciel utilisé.
Et bien voici des exemples, saugrenues.
Photo 1 : Cellules peaux oignons
Photo 2 : Acariens sur mimolette
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Le principe d'une photo mystère est le suivant.
On présente une photo très "Zoomé" de notre objectif. Chacun s'exprime (à l'écrit idéalement) sur ce qu'il soupçonne.
on révèle plus tard la réponse, grâce à une image d'ensemble.
Avec les microscopes, un objectif peut donc être de fabriquer des photos mystères. Soit une photo zoomée + une photo normal du sujet.
Sur notre portail (anciens sites), veuillez trouver nos anciennes photos mystères. N'hésitez pas à contribuer, via les commentaires de cette page par exemple.
Il permet l’affichage de l’image grossie des objets, d’une part à l’écran de l’ordinateur, d’autre part au tableau ou TNI si l’ordinateur dispose d’un vidéoprojecteur.
- Ne pas avoir tester avant
- Problèmes de logiciel ou drivers
- Ne pas accompagner ses publics dans l'appropriation de l'outils ( rigueur, patience...)
La webcam est une cellule photosensible qui permet de transformer la lumière réçue ( l'image du sujet) en information que l'ordinateur restitue en vidéo. Les leds du microscipe permettent de disposer d'assez de lumière. La lentille contenue dans le microscope assure le grossissement entre x50 et x 500.
Il existe plusieurs 3 types principaux de microscopes :
Cette technique consiste à grossir l'image optique d'un objet de petites dimensions en plaçant, entre l'objet et le détecteur, un microscope optique. Cet appareil utilise des lentilles optiques pour former l'image en contrôlant le faisceau lumineux et (sur certains microscopes) pour illuminer l'échantillon.
Le fait que l'on puisse modifier de nombreux paramètres (type d'éclairage, polarisation, filtrage spectral, filtrage spatial...) confère de nombreuses possibilités à cette technique d'imagerie (microscopie confocale, microscopie à fluorescence...)
Les meilleurs microscopes optiques sont limités à un grossissement de 2000 fois.
En microscopie électronique l'irradiation de l'échantillon se fait avec un faisceau d'électrons. Les microscopes électroniques utilisent des lentilles électrostatiques et des lentilles magnétiques pour former l'image en contrôlant le faisceau d'électrons et le faire converger sur un plan particulier par rapport à l'échantillon.
Les microscopes électroniques ont un plus grand pouvoir de résolution que les microscopes optiques et peuvent obtenir des grossissements beaucoup plus élevés allant jusqu'à 2 millions de fois.
Les deux types de microscopes, électronique et optique, ont une résolution limite, imposée par la longueur d'onde du rayonnement qu'ils utilisent. La résolution et le grossissement plus grands du microscope électronique sont dus au fait que la longueur d'onde d'un électron (longueur d'onde de de Broglie) est beaucoup plus petite que celle d'un photon de lumière visible.
Cette technique d'imagerie, plus récente, est assez différente des deux premières puisqu'elle consiste à approcher une sonde (pointe) de la surface d'un objet pour en obtenir les caractéristiques.
Les microscopes à sondes locales peuvent déterminer la topographie de la surface d'un échantillon (microscope à force atomique) ou encore la densité d'états électroniques de surfaces conductrices (microscope à effet tunnel). Par ailleurs, l'utilisation d'une sonde peut permettre de collecter des ondes évanescentes confinées au voisinage d'une surface (microscope optique en champ proche).
La sonde balaye la surface de l'échantillon à représenter ce qui impose l'observation de surfaces relativement planes.
Suivant le microscope utilisé la résolution spatiale peut atteindre l'échelle atomique.
- Apprendre à faire preuve de rigueur et de patience
- Stimuler sa curiosité
- Explorer son environnement
- Exploration d'un milieu, puis espace d'observation
- Concours de photos "belles ", "Artistiques"...
- Photos mystères http://www.lesexplorateurs.org/spip.php?page=mystere
https://biofaculte.blogspot.com/2015/03/microscopes-optique-photonique-electronique.html
Dernière modification 18/09/2024 par user:ZAB.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #