(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=L'expérience de création de géodes de cristaux avec de la poudre d'alun permet d'observer le processus de cris... ») |
|||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=G_ode_maison_035bed17760206a001124caf0e0e2253.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=L'expérience de création de géodes de cristaux avec de la poudre d'alun permet d'observer le processus de cristallisation. Elle illustre des concepts scientifiques tels que la solubilité, l'évaporation et la formation de structures cristallines. En plus d'être éducative, cette expérience est aussi amusante et visuellement intéressante, car elle permet de créer de belles formations cristallines à la maison. | |Description=L'expérience de création de géodes de cristaux avec de la poudre d'alun permet d'observer le processus de cristallisation. Elle illustre des concepts scientifiques tels que la solubilité, l'évaporation et la formation de structures cristallines. En plus d'être éducative, cette expérience est aussi amusante et visuellement intéressante, car elle permet de créer de belles formations cristallines à la maison. | ||
| Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=Dilution poudre d'alun - eau | ||
|Step_Content=* Verser de l’eau bouillante dans un pot en verre | |Step_Content=* Verser de l’eau bouillante dans un pot en verre | ||
| Ligne 52 : | Ligne 54 : | ||
* Ajouter le colorant dans l’eau refroidie | * Ajouter le colorant dans l’eau refroidie | ||
}} | }} | ||
| − | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
| − | {{Notes}} | + | |Step_Title=Ajout de la coquille |
| + | |Step_Content=* Ajouter la coquille enduite de poudre d’alun. Laisser reposer pendant 6 heures au moins | ||
| + | |||
| + | '''NE PLUS TOUCHER NI BOUGER LE POT.''' | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=Dernière étape | ||
| + | |Step_Content=* Sortir l’œuf délicatement <u>SANS</u> toucher aux cristaux. Laisser sécher | ||
| + | * Quand c’est sec, c’est assez solide, vous pouvez donc toucher les cristaux | ||
| + | }} | ||
| + | {{Notes | ||
| + | |Observations=Dans une forme sphérique, les cristaux poussent tous en se dirigeant vers le centre: c’est une '''géode'''. | ||
| + | |Avertissement=1. Une solution pas assez saturée peut empêcher la formation de cristaux. | ||
| + | |||
| + | 3. La contamination par des impuretés peut perturber le processus. | ||
| + | |||
| + | 4. Les mouvements du récipient peuvent empêcher la formation régulière des cristaux. | ||
| + | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
| − | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} | ||
Auteur
Asmâ | Dernière modification 26/02/2025 par Asmâ
G_ode_maison_035bed17760206a001124caf0e0e2253.jpg
Envie de sublimer vos coquillages ? Envie de décorer votre salon ?
En chimie, les groupement d'atomes dont l'absorption lumineuse cause la couleur s'appelle un chromophore. Un colorant soluble se désigne comme teinture, sinon c'est un pigment.
Dans les techniques d'application, comme la pharmacie ou la cuisine, un colorant peut contenir une combinaison de molécules solubles et de particules insolubles. En biologie, on parle de pigments plus que de colorants, dans tous les cas.
NE PLUS TOUCHER NI BOUGER LE POT.
Dans une forme sphérique, les cristaux poussent tous en se dirigeant vers le centre: c’est une géode.
1. Une solution pas assez saturée peut empêcher la formation de cristaux.
3. La contamination par des impuretés peut perturber le processus.
4. Les mouvements du récipient peuvent empêcher la formation régulière des cristaux.
Dernière modification 26/02/2025 par user:Asmâ.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #