(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Une activité à mettre en place afin de recueillir les représentations initiales des participant.es et qui peut... ») |
|||
| (3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=Objet-langage_du_changement_climatique_objet_langage.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC-BY) | |Licences=Attribution (CC-BY) | ||
|Description=Une activité à mettre en place afin de recueillir les représentations initiales des participant.es et qui peut servir de brise-glace pour débuter un atelier sur le changement climatique. | |Description=Une activité à mettre en place afin de recueillir les représentations initiales des participant.es et qui peut servir de brise-glace pour débuter un atelier sur le changement climatique. | ||
| Ligne 43 : | Ligne 44 : | ||
* sur des concepts, des sentiments que pourraient ressentir les participants : casque anti-bruit, fusée, jeu casse-tête, documentation scientifique… | * sur des concepts, des sentiments que pourraient ressentir les participants : casque anti-bruit, fusée, jeu casse-tête, documentation scientifique… | ||
* divers objets du quotidien | * divers objets du quotidien | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| Ligne 89 : | Ligne 70 : | ||
|Explanations=L’idée est que chacun.e puisse exprimer ses représentations et les confronter à celles des autres participants. Nous n’avons pas tout.es le même vécu ni les mêmes sentiments, ni les mêmes connaissances sur ce sujet. Echanger en petits groupe sur ce sujet permet de de préciser plus facilement sur ce que l’on souhaite exprimer. | |Explanations=L’idée est que chacun.e puisse exprimer ses représentations et les confronter à celles des autres participants. Nous n’avons pas tout.es le même vécu ni les mêmes sentiments, ni les mêmes connaissances sur ce sujet. Echanger en petits groupe sur ce sujet permet de de préciser plus facilement sur ce que l’on souhaite exprimer. | ||
|Deepen=Il n'y a pas de bonnes réponses mais cette activité permet de repréciser certaines connaissances. | |Deepen=Il n'y a pas de bonnes réponses mais cette activité permet de repréciser certaines connaissances. | ||
| + | |Applications=Tout objet peut être un support à discussion. Cette activité peut nous permettre d'échanger sur des sujets pouvant nous apparaître lointains tout en se servant d'objets du quotidien. | ||
|Related=[[Photolangage - Pour vous, c'est quoi l'agriculture]] | |Related=[[Photolangage - Pour vous, c'est quoi l'agriculture]] | ||
|Objectives=Introduire un sujet/une thématique | |Objectives=Introduire un sujet/une thématique | ||
| Ligne 97 : | Ligne 79 : | ||
Évaluer les connaissances du groupe | Évaluer les connaissances du groupe | ||
| − | |Animation= | + | |Animation=Variante : il est possible de demander, en amont, aux participant.es d'apporter leur objet. |
| + | |||
| + | |||
| + | Cette activité peut être utilisée pour commencer une animation ou une formation. | ||
| + | |Notes=Guide Ademe "[https://librairie.ademe.fr/changement-climatique/7745-tout-comprendre-le-changement-climatique-9791029724589.html#product-presentation Tout comprendre : le changement climatique]", pour avoir en tête quelques notions clefs. | ||
| − | + | {{Info|Fiche réalisée dans le cadre du projet FEDER acculturation climatique.}} | |
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
| − | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} | ||
Auteur
Maud Gatel | Dernière modification 24/10/2025 par Quentin G.
discussion, Changement climatique Objet-langage_du_changement_climatique_objet_langage.jpg
Réaliser au préalable une collection d’objets (au moins 5 de plus que le nombre de participants) pouvant évoquer le changement climatique :
Demander à chaque participants d’observer les objets et de prendre en main l’objet qui correspond le mieux à ce qu’est pour elle.lui le changement climatique. L’objet peut être symbolique de la thématique ou être en lien avec une anecdote personnelle.
Si plusieurs participant.es veulent prendre le même objet il.elles peuvent se mettre ensemble (les personnes n’auront pas forcément la même perception de l’objet)
Par groupe de 4 à 6, les participant.es échangent sur le choix de leur objet (2 ou 3 minutes par personne). Dans un premier temps il n’y a pas de réaction ou de discussion à avoir après chaque témoignage. Une fois que toutes les personnes ont présenté leur objet, une discussion peut se mettre en place, sur les points communs, les différences.
Demander à chaque groupe de produire un support visuel valorisant leurs échanges, cela peut prendre la forme d’un dessin collectif, d’une carte mentale. Le but n’est pas forcément de mettre en avant les choix individuels mais plutôt de créer une représentation commune, une synthèse sur le changement climatique.
Demander ensuite à chaque groupe de présenter sa production
L’animateur.rice peut rebondir, préciser certains concepts abordés.
Nous ne vivons pas tous.tes le changement climatique de la même manière. Pour un même objet il est également possible d’y attribuer plusieurs sens.
Il faut qu'il y ait au minimum 5 participants afin de confronter son point de vue à ceux des autres. Il faut qu'il y ait suffisamment de choix dans les objets.
L’idée est que chacun.e puisse exprimer ses représentations et les confronter à celles des autres participants. Nous n’avons pas tout.es le même vécu ni les mêmes sentiments, ni les mêmes connaissances sur ce sujet. Echanger en petits groupe sur ce sujet permet de de préciser plus facilement sur ce que l’on souhaite exprimer.
Il n'y a pas de bonnes réponses mais cette activité permet de repréciser certaines connaissances.
Tout objet peut être un support à discussion. Cette activité peut nous permettre d'échanger sur des sujets pouvant nous apparaître lointains tout en se servant d'objets du quotidien.
Photolangage - Pour vous, c'est quoi l'agriculture
Introduire un sujet/une thématique
Faire émerger les représentations de chacun.e
S'exprimer dans un cadre d'écoute et de bienveillance
Évaluer les connaissances du groupe
Variante : il est possible de demander, en amont, aux participant.es d'apporter leur objet.
Cette activité peut être utilisée pour commencer une animation ou une formation.
Guide Ademe "Tout comprendre : le changement climatique", pour avoir en tête quelques notions clefs.
Dernière modification 24/10/2025 par user:Quentin G..
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #