(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Moteur_lectrique_balais_P1010369_.JPG |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Dans cette activité, on va fabriquer un petit moteur électr... ») |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
| − | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
| + | |Step_Title=Les différents cosntituants | ||
| + | |Step_Content=La partie tournante ou rotor | ||
| + | |||
| + | Cette partie est constituée par un électro-aimant bobiné sur un clou en fer doux. | ||
| + | |||
| + | les deux extrémités du fil émaillé sont reliées chacune à une demi-coquille conductrice | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La partie fixe ou stator | ||
| + | |Step_Picture_00=Moteur_lectrique_balais_P1010385_.JPG | ||
| + | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Auteur
Occitan | Dernière modification 30/11/2019 par Occitan
Moteur_lectrique_balais_P1010369_.JPG
La partie tournante ou rotor
Cette partie est constituée par un électro-aimant bobiné sur un clou en fer doux.
les deux extrémités du fil émaillé sont reliées chacune à une demi-coquille conductrice
La partie fixe ou stator
Dernière modification 30/11/2019 par user:Occitan.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #