(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Mesurer la réalité d'une constellation en fonction de la position de l'observateur |Disciplines scientifiques=A... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
|Item=LED | |Item=LED | ||
− | }} | + | }}{{ItemList}}{{ItemList}}{{ItemList}} |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|Step_Content=Peindre en noir l'intérieur de la boîte et la plaque en carton | |Step_Content=Peindre en noir l'intérieur de la boîte et la plaque en carton | ||
}} | }} | ||
− | {{Tuto Step}} | + | {{Tuto Step |
+ | |Step_Title=Découper la plaque de plastique | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Découper la boite d'allumette | ||
+ | |Step_Content=CF photo. | ||
+ | |||
+ | L'idée est de fixer la carte arduino dans la boite d'allumette tout en laissant les fils en sortir. | ||
+ | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur Julian | Dernière modification 9/12/2019 par Julian Lasserre
Pas encore d'image
Peindre en noir l'intérieur de la boîte et la plaque en carton
CF photo.
L'idée est de fixer la carte arduino dans la boite d'allumette tout en laissant les fils en sortir.
Dernière modification 9/12/2019 par user:Julian Lasserre.
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #