(Page créée avec « {{Tuto Details |Main_Picture=Fabrique_du_papier_recycl__DSC_0458.JPG |Licences=Attribution (CC-BY) |Description=Apprends à fabriquer une feuille de papier à partir de fe... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|ItemList={{ItemList | |ItemList={{ItemList | ||
|Item=Un cadre de photo en bois | |Item=Un cadre de photo en bois | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
− | |Item= | + | |Item=Moustiquaire |
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
− | |||
− | |||
|Item=Punaises | |Item=Punaises | ||
}}{{ItemList | }}{{ItemList | ||
Ligne 48 : | Ligne 38 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Prépare la pâte | |Step_Title=Prépare la pâte | ||
− | |Step_Content=* Remplis la bassine avec de l’eau tiède. | + | |Step_Content=*Remplis la bassine avec de l’eau tiède. |
− | * Déchire le papier en petits morceaux... | + | *Déchire le papier en petits morceaux... |
− | * Laisse reposer quelques minutes puis mixer jusqu’à | + | *Laisse reposer quelques minutes puis mixer jusqu’à l’obtention d’une pâte. Il ne faut pas qu’il reste de gros morceaux de papier. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_00=Fabrique_du_papier_recycl__DSC_0452.JPG | |Step_Picture_00=Fabrique_du_papier_recycl__DSC_0452.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Fabrication de la feuille | |Step_Title=Fabrication de la feuille | ||
− | |Step_Content=* Plonge le tamis dans la pâte, laissez filtrer l’eau. | + | |Step_Content=*Plonge le tamis dans la pâte, laissez filtrer l’eau. |
− | * Place un chiffon sur le tamis. | + | *Place un chiffon sur le tamis. |
− | * Sur une table, placez un deuxième chiffon. | + | *Sur une table, placez un deuxième chiffon. Retourne le tamis sur ce chiffon. |
− | Attention à cette étape ! Il faut être délicat pour la feuille ne se casse pas pendant le transfert. | + | Attention à cette étape ! Il faut être délicat pour que la feuille ne se casse pas pendant le transfert. |
<br /> | <br /> | ||
− | * À l’aide d’une éponge, essore en « tapotant » avec une vieille éponge la pâte à travers le tissu. | + | *À l’aide d’une éponge, essore en « tapotant » avec une vieille éponge la pâte à travers le tissu. Enlève-le maximum d’eau ! |
− | * Enlève délicatement le premier tissus. | + | *Enlève délicatement le premier tissus. |
− | * Enfin, laisse sécher la feuille obtenue toute une nuit. | + | *Enfin, laisse sécher la feuille obtenue toute une nuit. |
− | Une fois que la feuille est sèche, retire-la délicatement du tissu | + | Une fois que la feuille est sèche, retire-la délicatement du tissu. Tu peux maintenant l’utiliser ! |
|Step_Picture_00=Fabrique_du_papier_recycl_DSC_0458.JPG | |Step_Picture_00=Fabrique_du_papier_recycl_DSC_0458.JPG | ||
|Step_Picture_01=Fabrique_du_papier_recycl_DSC_0463.JPG | |Step_Picture_01=Fabrique_du_papier_recycl_DSC_0463.JPG | ||
Ligne 106 : | Ligne 70 : | ||
Certaines étapes peuvent être délicates, comme le retournement de la "feuille" du tamis à la table. | Certaines étapes peuvent être délicates, comme le retournement de la "feuille" du tamis à la table. | ||
− | Bien essorer avec l'éponge : retire le maximum d'eau pour que le séchage | + | Bien essorer avec l'éponge : retire le maximum d'eau pour que le séchage soit plus rapide, et pour permettre à la feuille de se décoller du premier torchon. |
<br /> | <br /> | ||
Ligne 113 : | Ligne 77 : | ||
Une fois sortie de ta maison, tous ces objets n’auront pas la même suite de vie. | Une fois sortie de ta maison, tous ces objets n’auront pas la même suite de vie. | ||
− | Certains sont enfouis sous terre, d'autres sont recyclés. C’est à dire qu’ils vont être transformés en de nouvelles matières et objets. | + | Certains sont enfouis sous terre, d'autres sont recyclés. C’est-à-dire qu’ils vont être transformés en de nouvelles matières et objets. |
− | |Deepen=Ceux de la poubelle noire seront enfouis ou brûlés dans un incinérateur. Ils mettront des décennies voir des siècles à être dégradés, déchargeant des produits toxiques dans la terre. Les fumées s’échappant des incinérateurs | + | |Deepen=Ceux de la poubelle noire seront enfouis ou brûlés dans un incinérateur. Ils mettront des décennies voir des siècles à être dégradés, déchargeant des produits toxiques dans la terre. Les fumées s’échappant des incinérateurs contiennent aussi des produits toxiques, et rejettent des gaz à effet de serre. |
− | Ceux de la poubelle jaune, ainsi que le verre | + | Ceux de la poubelle jaune, ainsi que le verre et les épluchures seront recyclés. Cela signifie qu’ils vont être transformés en de nouvelles matières et objets. |
Par exemple : | Par exemple : | ||
− | * le verre sera refondu et deviendra...du verre à nouveau! | + | *le verre sera refondu et deviendra... du verre à nouveau ! |
− | * les plastiques de bouteilles deviendront des fibres textiles, qui seront cousues pour faire des polaires | + | *les plastiques de bouteilles deviendront des fibres textiles, qui seront cousues pour faire des polaires |
− | * les canettes en fer, deviendront des cadres de vélos | + | *les canettes en fer, deviendront des cadres de vélos |
− | * le carton et le papier, | + | *le carton et le papier, une fois les encres éliminées, deviendront des feuilles de papier (comme tu viens de le faire !) |
− | * les épluchures et autres “déchets verts” vont être compostés, ils seront transformés en une terre riche, une aubaine pour les jardiniers! | + | *les épluchures et autres “déchets verts” vont être compostés, ils seront transformés en une terre riche, une aubaine pour les jardiniers ! |
Les piles, ampoules, et médicaments seront traités différemment du fait de leur toxicité. | Les piles, ampoules, et médicaments seront traités différemment du fait de leur toxicité. | ||
− | Tout cela a un coup, et consomme beaucoup d’énergie, c’est pourquoi nous te conseillons de limiter le plus possible | + | Tout cela a un coup, et consomme beaucoup d’énergie, c’est pourquoi nous te conseillons de limiter le plus possible les emballages, de les réutiliser. '''Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ''' |
− | |Objectives=* Expérimenter une technique de transformation d'un déchet en un nouvel objet | + | |Objectives=*Expérimenter une technique de transformation d'un déchet en un nouvel objet |
− | * Introduire la notion de recyclage | + | *Introduire la notion de recyclage |
− | * Pour les 3 - 6 ans : apprentissage de la motricité : déchirer, mixer, remuer, retourner | + | *Pour les 3 - 6 ans : apprentissage de la motricité : déchirer, mixer, remuer, retourner et gestes plus délicats |
|Animation=Prévoir l'espace nécessaire pour le séchage des feuilles | |Animation=Prévoir l'espace nécessaire pour le séchage des feuilles | ||
Ligne 140 : | Ligne 104 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Vinciane Audart | Dernière modification 23/04/2020 par E.gohier
recyclage, DIY, déchets Fabrique_du_papier_recycl__DSC_0458.JPG
La bassine est un accessoire ménager très prisé dans les pays en voie de développement, où elle trouve de multiples usages, principalement alimentaire et pour le linge. Elle sert ainsi de récipient pour collecter et nettoyer de la nourriture (coquillages, légumes, etc.) ; elle permet de transporter le linge sale entre le domicile et le lavoir, avant de le ramener pour le faire sécher.
Le principal lieu de production des bassines est l'Asie du sud-est.
Attention à cette étape ! Il faut être délicat pour que la feuille ne se casse pas pendant le transfert.
Une fois que la feuille est sèche, retire-la délicatement du tissu. Tu peux maintenant l’utiliser !
Grâce à un déchet, tu as produit quelque chose de nouveau : une nouvelle feuille de papier !
Tu viens de recycler des feuilles de brouillon/papier journal !
Il ne doit pas rester de gros morceaux de papier après le mixage : plus c'est fin, plus c'est facile et joli !
Certaines étapes peuvent être délicates, comme le retournement de la "feuille" du tamis à la table.
Bien essorer avec l'éponge : retire le maximum d'eau pour que le séchage soit plus rapide, et pour permettre à la feuille de se décoller du premier torchon.
Tu as sûrement déjà appris à trier tes déchets. En effet, dans la cuisine de tes parents, à l’école, au parc, tu trouves souvent deux poubelles : une noire ou verte et une jaune. D’autres déchets sont mis de côté également : les bouteilles et les pots en verre, les piles électriques, les ampoules, les médicaments, et peut-être les épluchures.
Une fois sortie de ta maison, tous ces objets n’auront pas la même suite de vie.
Certains sont enfouis sous terre, d'autres sont recyclés. C’est-à-dire qu’ils vont être transformés en de nouvelles matières et objets.
Ceux de la poubelle noire seront enfouis ou brûlés dans un incinérateur. Ils mettront des décennies voir des siècles à être dégradés, déchargeant des produits toxiques dans la terre. Les fumées s’échappant des incinérateurs contiennent aussi des produits toxiques, et rejettent des gaz à effet de serre.
Ceux de la poubelle jaune, ainsi que le verre et les épluchures seront recyclés. Cela signifie qu’ils vont être transformés en de nouvelles matières et objets.
Par exemple :
Les piles, ampoules, et médicaments seront traités différemment du fait de leur toxicité.
Tout cela a un coup, et consomme beaucoup d’énergie, c’est pourquoi nous te conseillons de limiter le plus possible les emballages, de les réutiliser. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Prévoir l'espace nécessaire pour le séchage des feuilles
Ne pas hésiter à scinder le groupe
http://www.ecofolio.fr/actualites/atelier-recette-papier-recycle
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/reduire-dechets
Dernière modification 23/04/2020 par user:E.gohier.
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #