(Page créée avec « {{Item |Main_Picture=Item-résistance_10kresistance.jpg |Main_Picture_02=Item-résistance_Carbon-film_Resistor_Construction_fr.png |Main_Picture_03=Item-résistance_Resist... ») |
|||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
N'hésitez pas à fabriquer un [[Disc'ohm]] pour connaitre la valeur des résistances. | N'hésitez pas à fabriquer un [[Disc'ohm]] pour connaitre la valeur des résistances. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Les résistances ont des valeurs normalisées. Par exemple la série E12 (12 valeurs possibles par décade) sont les suivantes : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,2 ; 2,7 ; 3,3 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 ; et 8,2. | Les résistances ont des valeurs normalisées. Par exemple la série E12 (12 valeurs possibles par décade) sont les suivantes : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,2 ; 2,7 ; 3,3 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 ; et 8,2. |
Une résistance est un composant électronique ou électrique dont la principale caractéristique est d'opposer une plus ou moins grande résistance (mesurée en ohms) à la circulation du courant électrique.
La valeur des résistances à couche standard est habituellement indiquée sur le composant sous forme d'anneaux de couleurs.
On utilise parfois les lettres R, K et M dans la notation des valeurs des résistances, placés à la place de la décimale selon la norme BS-1852 (en) :
R = ohms ; K = kilohms ; M = Megohms.
Ainsi par exemple : 100R = 100 ohm ; 2K2 = 2.2 Kohm ; 1M2 = 1.2 Mohm.
N'hésitez pas à fabriquer un Disc'ohm pour connaitre la valeur des résistances.
Les résistances ont des valeurs normalisées. Par exemple la série E12 (12 valeurs possibles par décade) sont les suivantes : 1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 2,2 ; 2,7 ; 3,3 ; 3,9 ; 4,7 ; 5,6 ; 6,8 ; et 8,2.
Item-résistance_10kresistance.jpg Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #