Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 47 (0,58 %) | 47 981 695 octets (45,76 Mio ; 0,327%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 47 981 695 octets (45,76 Mio ; 0,327%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 57 (0,704 %) | 504 800 octets (493 Kio ; 0,00344%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,272 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,0161%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 866 080 octets (2,73 Mio ; 0,0196%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 559 (6,9 %) | 1 946 433 386 octets (1,81 Gio ; 13,3%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 33 (0,407 %) | 60 418 778 octets (57,62 Mio ; 0,412%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,185 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0344%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,0988 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0217%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,037 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,00593%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0123 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0215%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0123 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000265%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0123 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00124%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 019 309 116 octets (1,88 Gio ; 13,8%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 49 (0,605 %) | 1 127 789 983 octets (1,05 Gio ; 7,7%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 127 789 983 octets (1,05 Gio ; 7,7%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 168 (2,07 %) | 3 038 147 237 octets (2,83 Gio ; 20,7%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0247 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0242%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0123 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0173%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0123 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00388%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 044 797 098 octets (2,84 Gio ; 20,8%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,037 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,499%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,037 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,00985%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0123 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00485%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,514%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 40 (0,494 %) | 3 037 639 octets (2,9 Mio ; 0,0207%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 3 037 639 octets (2,9 Mio ; 0,0207%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 5 072 (62,6 %) | 6 809 931 625 octets (6,34 Gio ; 46,5%) |
| image/png | .png, .apng | 1 934 (23,9 %) | 1 355 349 793 octets (1,26 Gio ; 9,25%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,901 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,13%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0123 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0131%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 8 332 990 932 octets (7,76 Gio ; 56,9%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,0617 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00212%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00212%).
Taille totale pour tous les fichiers : 14 654 353 899 octets (13,65 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #