Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 45 (0,567 %) | 43 112 227 octets (41,12 Mio ; 0,303%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 43 112 227 octets (41,12 Mio ; 0,303%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/x-c | .ino | 57 (0,719 %) | 504 800 octets (493 Kio ; 0,00355%) |
| text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 22 (0,277 %) | 2 361 280 octets (2,25 Mio ; 0,0166%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 866 080 octets (2,73 Mio ; 0,0201%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | .pdf, .ai | 543 (6,85 %) | 1 914 302 922 octets (1,78 Gio ; 13,5%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 32 (0,403 %) | 40 555 856 octets (38,68 Mio ; 0,285%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,189 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0354%) |
| application/msword | .doc, .dot | 8 (0,101 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0224%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 3 (0,0378 %) | 868 547 octets (848 Kio ; 0,00611%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0126 %) | 3 152 445 octets (3,01 Mio ; 0,0222%) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0,0126 %) | 38 887 octets (38 Kio ; 0,000273%) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0126 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00127%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 967 315 730 octets (1,83 Gio ; 13,8%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,567 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,68%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 7,68%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 159 (2 %) | 2 924 075 840 octets (2,72 Gio ; 20,6%) |
| video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0252 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,025%) |
| video/webm | .webm | 1 (0,0126 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0178%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0126 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,004%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 930 725 701 octets (2,73 Gio ; 20,6%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| audio/webm | .webm | 3 (0,0378 %) | 73 116 256 octets (69,73 Mio ; 0,514%) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0378 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0101%) |
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0126 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,005%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 75 271 136 octets (71,78 Mio ; 0,529%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 38 (0,479 %) | 2 997 640 octets (2,86 Mio ; 0,0211%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 997 640 octets (2,86 Mio ; 0,0211%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 978 (62,8 %) | 6 616 151 149 octets (6,16 Gio ; 46,5%) |
| image/png | .png, .apng | 1 893 (23,9 %) | 1 324 953 009 octets (1,23 Gio ; 9,31%) |
| image/gif | .gif | 73 (0,92 %) | 165 789 460 octets (158,11 Mio ; 1,17%) |
| image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0126 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0135%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 8 108 813 672 octets (7,55 Gio ; 57%).
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 5 (0,063 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00218%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00218%).
Taille totale pour tous les fichiers : 14 224 082 400 octets (13,25 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #