Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 26 (0,372 %) | 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,145%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 16 943 042 octets (16,16 Mio ; 0,145%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/x-c | .ino | 52 (0,744 %) | 474 699 octets (464 Kio ; 0,00406%) |
text/plain | .txt, .dxf, .ino, .stl, .sbp | 21 (0,3 %) | 75 935 octets (74 Kio ; 0,000649%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 550 634 octets (538 Kio ; 0,00471%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | .pdf, .ai | 408 (5,84 %) | 945 990 515 octets (902,17 Mio ; 8,09%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 29 (0,415 %) | 31 786 389 octets (30,31 Mio ; 0,272%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 15 (0,215 %) | 5 034 257 octets (4,8 Mio ; 0,0431%) |
application/msword | .doc, .dot | 8 (0,114 %) | 3 181 568 octets (3,03 Mio ; 0,0272%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2 (0,0286 %) | 375 019 octets (366 Kio ; 0,00321%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0143 %) | 181 248 octets (177 Kio ; 0,00155%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 986 548 996 octets (940,85 Mio ; 8,44%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/quicktime | .qt, .mov | 45 (0,644 %) | 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,34%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 1 092 669 994 octets (1,02 Gio ; 9,34%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 145 (2,07 %) | 2 661 931 257 octets (2,48 Gio ; 22,8%) |
video/x-matroska | .mkv, .mka | 2 (0,0286 %) | 3 551 891 octets (3,39 Mio ; 0,0304%) |
video/webm | .webm | 1 (0,0143 %) | 2 529 302 octets (2,41 Mio ; 0,0216%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0143 %) | 568 668 octets (555 Kio ; 0,00486%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 668 581 118 octets (2,49 Gio ; 22,8%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 3 (0,0429 %) | 1 443 594 octets (1,38 Mio ; 0,0123%) |
audio/webm | .webm | 1 (0,0143 %) | 726 436 octets (709 Kio ; 0,00621%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0143 %) | 711 286 octets (695 Kio ; 0,00608%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 881 316 octets (2,75 Mio ; 0,0246%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 27 (0,386 %) | 2 861 165 octets (2,73 Mio ; 0,0245%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 2 861 165 octets (2,73 Mio ; 0,0245%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 4 449 (63,6 %) | 5 571 941 856 octets (5,19 Gio ; 47,7%) |
image/png | .png, .apng | 1 678 (24 %) | 1 186 568 388 octets (1,11 Gio ; 10,1%) |
image/gif | .gif | 71 (1,02 %) | 161 048 610 octets (153,59 Mio ; 1,38%) |
image/x-bmp | .bmp | 1 (0,0143 %) | 1 920 054 octets (1,83 Mio ; 0,0164%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 6 921 478 908 octets (6,45 Gio ; 59,2%).
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 5 (0,0715 %) | 310 220 octets (303 Kio ; 0,00265%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 310 220 octets (303 Kio ; 0,00265%).
Taille totale pour tous les fichiers : 11 692 825 393 octets (10,89 Gio).
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #