Spécification | MG90S | MG90D | SG92R | SG90 |
---|---|---|---|---|
Poid (g) | 13 | 13,4 | 12 | 9 |
Couple (Kg) (4,8v) | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,8 |
Vitesse (sec/60deg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
A(mm) | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 34,5 |
B(mm) | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
C(mm) | 28,5 | 28,4 | 26,7 | 26,7 |
D(mm) | 12 | 12,4 | 12,6 | 12,6 |
E(mm) | 31,5 | 32,1 | 32,5 | 32,5 |
F(mm) | 19,8 | 18.5 | 16 | 16 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #